| Parametri tecnici dell'host |
| Unità di controllo principale | Processore ARM ad alte prestazioni |
| Schermo di visualizzazione | Risoluzione display LCD a colori reali da 7 pollici: 1280*800 |
| Metodo di archiviazione | Memoria interna da 64 GB (supporta l'espansione della scheda Micro-SD) |
| Come funziona | Touchscreen capacitivo |
| Metodo di trasferimento | WIFI, chiavetta USB, cavo USB |
| Modalità di alimentazione | Integrata: la batteria al litio non è rimovibile |
| Orario di lavoro | >15(ore) |
| Metodo di connessione di rete | Wi-Fi, Bluetooth |
| Temperatura ambiente operativa | -10~ 40(℃) |
| Umidità dell'ambiente di lavoro | ≤90%UR |
| Caricamento nel cloud | Nel serbatoio |
| Fattore di forma dell'host | 215,56×135,8×18,9 mm |
| Peso dell'unità principale | 558 g |
| Parametri tecnici dei sensori di pressione wireless |
| Intervallo di misurazione | 100kN/200kN/300kN/500kN/1000kN |
| Precisione completa | 0,5%FS |
| Risoluzione dello schermo | 0,01kN |
| Distanza di trasmissione wireless | 35m |
| Modalità di alimentazione | Integrata: la batteria al litio non è rimovibile |
| Orario di lavoro | >48(ore) |
| Parametri tecnici dei sensori di spostamento wireless |
| Intervallo di misurazione | Corsa cumulativa singola e illimitata da 50 mm/100 mm |
| Precisione lineare relativa | ±0,04%FS/±0,02%FS |
| Risoluzione dello schermo | 0,01 mm |
| Distanza di trasmissione wireless | 35m |
| Modalità di alimentazione | Batteria a secco incorporata rimovibile |
| Orario di lavoro | >3000(h) |